Detalles
Especificaciones Técnicas
| Peso | aprox. 89 g |
| Dimensiones | aprox. 47,9mm x 41mm x 15,6mm (A x A x P) |
| LED | Para iluminar la esfera del reloj se usa un diodo emisor de luz (LED). |
| Neobrite | Un recubrimiento proporciona brillo de tono neón en la oscuridad por un largo periodo, luego de solamente una corta exposición a la luz. |
| Telememo 30 | Con esta base de datos dispondrá siempre de 30 grupos de datos para nombres y números de teléfono. Cada grupo de datos puede contener hasta 8 caracteres de texto y un total de 12 cifras. |
| Hora Mundial | Visualiza la hora actual en las ciudades principales y áreas específicas alrededor del mundo. |
| Cronómetro (1/100 seg. - 24 horas) | Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. La fracción indica la unidad de medición, mientras las cifras de tiempo indican las mediciones máximas de tiempo. |
| Cuenta atrás | El cronómetro de marcha atrás le avisa mediante una señal de que ha transcurrido el tiempo fijado. |
| Alarma diaria, señal horaria | La alarma suena a cada hora sobre la hora ajustada. El valor indica cuántas alarmas diarias principales se encuentran disponibles. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora. |
| Función de despertador | Cada vez que para la alarma, suena de nuevo después de unos minutos |
| Larga duración de pila | La pila dura, por lo menos, tres años. El valor indica la duración real de la pila |
| Calendario completo preprogramado | Ajuste automático de los días de los distintos meses. Corrección de fecha en caso de que el año sea bisiesto |
| Indicación de hora normal de 12/24 horas | Las horas se visualizan ya sea en el formato de 12 o 24 horas. |
| Cristal bombeado | La superficie del cristal del reloj es bombeada. |
| Otros | Caja de acero inoxidable y resina Pulsera de acero inoxidable |
| Cierre de seguridad | Infalible: la pulsera de este reloj tiene un cierre especialmente seguro que impide una apertura accidental. |
| Clasificación de resistencia al agua (10 bar / 100M) | Perfecto para nadar y bucear: el reloj es resistente al agua hasta 10 bar / 100 metros. Esta indicación de metros no se refiere a la profundidad de inmersión, sino a la presión del aire que se ha utilizado en la prueba de resistencia al agua. (ISO 2281) |
| Precisión | +/-30 segundos |
| Tipo de pila | CR2025 |

